تقييمات مستخدمي WebHostNepal Dot Com
اللغة
الأسعار
خدمة | نطاق الأسعار | |
---|---|---|
استضافة مواقع تشاركية | US$ 0,83 - US$ 6,66 | شاهد خطط الأسعار |
الخوادم الافتراضية الخاصة | US$ 30,00 - US$ 120,00 | شاهد خطط الأسعار |
الملقم المخصص | US$ 139,95 - US$ 279,90 | شاهد خطط الأسعار |
استضافة سحابية | US$ 10,00 - US$ 25,00 | شاهد خطط الأسعار |
بائعين | US$ 6,66 - US$ 33,33 | شاهد خطط الأسعار |
تحقق من شركات استضافة المواقع المماثلة
أسعار، خطط ومميزات WebHostNepal Dot Com - 2021
خطط أسعار استضافة المواقع التشاركية
اسم الخطة | مساحة | النطاق الترددي | السعر | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Web Hosting | 100.04 ميجابايت | غير محدود | لوحة تحكم | US$ 0,83 | 10 | التفاصيل |
Business Web Hosting | 1 جيجابايت | غير محدود | لوحة تحكم | US$ 1,66 | 9.8 | التفاصيل |
Pro Web Hosting | 10 جيجابايت | غير محدود | لوحة تحكم | US$ 3,33 | 9.8 | التفاصيل |
Unlimited Web Hosting | غير محدود | غير محدود | لوحة تحكم | US$ 6,66 | 9.8 | التفاصيل |
خطط أسعار خدمات استضافة VPS
اسم الخطة | مساحة | ذاكرة عشوائية | نظام تشغيل | السعر | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Starter | 40 جيجابايت | 2 x 2.10جيجا هرتز | 4 جيجابايت | US$ 30,00 | 9.8 | التفاصيل | |
VPS Bronze | 80 جيجابايت | 2 x 2.10جيجا هرتز | 8 جيجابايت | US$ 50,00 | 9.8 | التفاصيل | |
VPS Gold | 160 جيجابايت | 4 x 2.40جيجا هرتز | 16.01 جيجابايت | US$ 80,00 | 9.8 | التفاصيل | |
VPS Platinum | 240 جيجابايت | 8 x 2.40جيجا هرتز | 32 جيجابايت | US$ 120,00 | 9.8 | التفاصيل |
خطط الملقمات المخصصة
اسم الخطة | مساحة | ذاكرة عشوائية | نظام تشغيل | السعر | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EX HDD | 4 تيرابايت | 4 x 3.40جيجا هرتز | 32 جيجابايت | US$ 139,95 | 9.8 | التفاصيل | |
EX SSD | 1 تيرابايت | 4 x 3.40جيجا هرتز | 32 جيجابايت | US$ 186,60 | 9.8 | التفاصيل | |
PX HDD | 4 تيرابايت | 6 x 3.40جيجا هرتز | 64 جيجابايت | US$ 233,25 | 9.8 | التفاصيل | |
PX SSD | 48 جيجابايت | 6 x 3.40جيجا هرتز | 64 جيجابايت | US$ 279,90 | 9.8 | التفاصيل |
خطط أسعار خدمة استضافة مواقع البث
اسم الخطة | مساحة | ذاكرة عشوائية | النطاق الترددي | السعر | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter Cloud | 100 جيجابايت | 2 مراكز | 2 جيجابايت | 2 تيرابايت | US$ 10,00 | 9.8 | التفاصيل |
Business Cloud | 100 جيجابايت | 2 مراكز | 4 جيجابايت | 4 تيرابايت | US$ 15,00 | 9.8 | التفاصيل |
Corporate Cloud | 100 جيجابايت | 4 مراكز | 6 جيجابايت | 6 تيرابايت | US$ 20,00 | 9.8 | التفاصيل |
Enterprise Cloud | 100 جيجابايت | 4 مراكز | 8 جيجابايت | 8 تيرابايت | US$ 25,00 | 9.8 | التفاصيل |
خطط البائعين
اسم الخطة | مساحة | النطاق الترددي | السعر | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller Starter | 10 جيجابايت | غير محدود | WHM | US$ 6,66 | 9.8 | التفاصيل |
Reseller Bronze | 25 جيجابايت | غير محدود | WHM | US$ 12,50 | 9.8 | التفاصيل |
Reseller Gold | 50 جيجابايت | غير محدود | WHM | US$ 20,83 | 9.6 | التفاصيل |
Reseller Platinum | 100 جيجابايت | غير محدود | WHM | US$ 33,33 | 9.8 | التفاصيل |
