الأسعار
خدمة | نطاق الأسعار | |
---|---|---|
استضافة مواقع تشاركية | US$ 2,75 - US$ 8,33 | شاهد خطط الأسعار |
الخوادم الافتراضية الخاصة | US$ 12,00 - US$ 84,00 | شاهد خطط الأسعار |
الملقم المخصص | US$ 65,00 - US$ 315,00 | شاهد خطط الأسعار |
أسعار، خطط ومميزات Point Host - 2021
خطط أسعار استضافة المواقع التشاركية
اسم الخطة | مساحة | النطاق الترددي | السعر | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Point Start | غير محدود | غير محدود | – | US$ 2,75 | 0.0 | التفاصيل |
Point More | غير محدود | غير محدود | – | US$ 3,75 | 0.0 | التفاصيل |
Point Domain | غير محدود | غير محدود | – | US$ 5,00 | 0.0 | التفاصيل |
Point Plus | غير محدود | غير محدود | – | US$ 8,33 | 0.0 | التفاصيل |
خطط أسعار خدمات استضافة VPS
اسم الخطة | مساحة | ذاكرة عشوائية | نظام تشغيل | السعر | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtua-1 | 30 جيجابايت | 1 x 2.40جيجا هرتز | 1 جيجابايت | US$ 12,00 | 0.0 | التفاصيل | |
Virtua-2 | 50 جيجابايت | 1 x 2.40جيجا هرتز | 2 جيجابايت | US$ 20,00 | 0.0 | التفاصيل | |
Virtua-3 | 70 جيجابايت | 2 x 2.40جيجا هرتز | 3 جيجابايت | US$ 36,00 | 0.0 | التفاصيل | |
Virtua-4 | 90 جيجابايت | 2 x 2.40جيجا هرتز | 4 جيجابايت | US$ 48,00 | 0.0 | التفاصيل | |
Virtua-5 | 110 جيجابايت | 3 x 2.70جيجا هرتز | 5 جيجابايت | US$ 60,00 | 0.0 | التفاصيل | |
Virtua-6 | 135 جيجابايت | 3 x 2.70جيجا هرتز | 6 جيجابايت | US$ 50,00 | 0.0 | التفاصيل | |
KVM 1 | 20 جيجابايت | 1 x 2.40جيجا هرتز | 1 جيجابايت | US$ 12,00 | 0.0 | التفاصيل | |
KVM 2 | 40 جيجابايت | 2 x 2.40جيجا هرتز | 2 جيجابايت | US$ 22,00 | 0.0 | التفاصيل | |
KVM 3 | 80 جيجابايت | 3 x 2.70جيجا هرتز | 4 جيجابايت | US$ 44,00 | 0.0 | التفاصيل | |
KVM 4 | 160 جيجابايت | 4 x 2.70جيجا هرتز | 8 جيجابايت | US$ 84,00 | 0.0 | التفاصيل |
خطط الملقمات المخصصة
اسم الخطة | مساحة | ذاكرة عشوائية | نظام تشغيل | السعر | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOM 1 | 500 جيجابايت | 2 x 1.80جيجا هرتز | 4 جيجابايت | US$ 65,00 | 0.0 | التفاصيل | |
ATOM 2 | 256 جيجابايت | 4 x 2.40جيجا هرتز | 8 جيجابايت | US$ 75,00 | 0.0 | التفاصيل | |
ATOM 3 | 512 جيجابايت | 8 x 2.40جيجا هرتز | 8 جيجابايت | US$ 85,00 | 0.0 | التفاصيل | |
AMD 1 | 1 تيرابايت | 6 x 2.10جيجا هرتز | 8 جيجابايت | US$ 95,00 | 0.0 | التفاصيل | |
AMD 2 | 2 تيرابايت | 12 x 2.10جيجا هرتز | 16 جيجابايت | US$ 105,00 | 0.0 | التفاصيل | |
XEON 1 | 1 تيرابايت | 4 x 2.10جيجا هرتز | 16 جيجابايت | US$ 115,00 | 0.0 | التفاصيل | |
XEON 2 | 1 تيرابايت | 4 x 2.00جيجا هرتز | 8 جيجابايت | US$ 115,00 | 0.0 | التفاصيل | |
XEON 6 | 2 تيرابايت | 20 x 1.80جيجا هرتز | 64 جيجابايت | US$ 315,00 | 0.0 | التفاصيل |
