
تقييمات وآراء الخبراء في LGVPS.COM Hosting
نطاق التسعير
الخوادم الافتراضية الخاصة | US$ 1,00 - US$ 795,45 |
الملقم المخصص | US$ 1,00 - US$ 967,18 |
Data Centers
تعليقات
لا توجدا تقييمات عن LGVPS.COM Hosting، إذا كانت لديك أية تجارب مع خدماتهم، برجاء كن أول من يكتب تقييم!
أسعار، خطط ومميزات LGVPS.COM Hosting - 2022
خطط أسعار خدمات استضافة VPS
اسم الخطة | مساحة | وحدة المعالجة المركزية | ذاكرة عشوائية | نظام تشغيل | السعر | النتيجة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1GB | 25 جيجابايت | 1 مراكز | 1000 ميجابايت | US$ 6,50 | 0.0 | التفاصيل | |
VPS-2GB | 50 جيجابايت | 1 مراكز | 1.95 جيجابايت | US$ 13,00 | 0.0 | التفاصيل | |
VPS-4GB | 80 جيجابايت | 2 مراكز | 3.91 جيجابايت | US$ 26,00 | 0.0 | التفاصيل | |
VPS-8GB | 160 جيجابايت | 4 مراكز | 7.81 جيجابايت | US$ 52,00 | 0.0 | التفاصيل | |
VPS-16GB | 320 جيجابايت | 6 مراكز | 15.6 جيجابايت | US$ 104,00 | 0.0 | التفاصيل | |
VPS-32GB | 640 جيجابايت | 8 مراكز | 31.25 جيجابايت | US$ 199,45 | 0.0 | التفاصيل | |
VPS-64GB | 1.25 تيرابايت | 16 مراكز | 62.5 جيجابايت | US$ 399,45 | 0.0 | التفاصيل | |
VPS-96GB | 1.88 تيرابايت | 20 مراكز | 93.75 جيجابايت | US$ 599,45 | 0.0 | التفاصيل | |
VPS-128GB | 2.5 تيرابايت | 24 مراكز | 125 جيجابايت | US$ 795,45 | 0.0 | التفاصيل | |
VPS-192GB | 3.75 تيرابايت | 32 مراكز | 187.5 جيجابايت | US$ 1,00 | 0.0 | التفاصيل |
خطط الملقمات المخصصة
اسم الخطة | مساحة | وحدة المعالجة المركزية | ذاكرة عشوائية | نظام تشغيل | السعر | النتيجة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini-1 | 512 جيجابايت | 6 x 3.30جيجا هرتز | 31.25 جيجابايت | US$ 128,68 | 0.0 | التفاصيل | |
Mini-2 | 512 جيجابايت | 8 x 2.20جيجا هرتز | 31.25 جيجابايت | US$ 138,79 | 0.0 | التفاصيل | |
Mini-APAC-1 | 1.95 تيرابايت | 4 x 3.50جيجا هرتز | 31.25 جيجابايت | US$ 109,18 | 0.0 | التفاصيل | |
Mini-3 | 960 جيجابايت | 8 x 3.70جيجا هرتز | 31.25 جيجابايت | US$ 188,48 | 0.0 | التفاصيل | |
Mini-APAC-2 | 3.91 تيرابايت | 4 x 4.20جيجا هرتز | 62.5 جيجابايت | US$ 124,79 | 0.0 | التفاصيل | |
Mini-4 | 673.83 تيرابايت | 16 x 3.10جيجا هرتز | 125 جيجابايت | US$ 357,48 | 0.0 | التفاصيل | |
Mini-Game-1 | 512 جيجابايت | 6 x 3.80جيجا هرتز | 31.25 جيجابايت | US$ 138,79 | 0.0 | التفاصيل | |
Mini-Game-2 | 937.5 تيرابايت | 8 x 3.90جيجا هرتز | 62.5 جيجابايت | US$ 198,88 | 0.0 | التفاصيل | |
Adv-1 | 512 جيجابايت | 6 x 3.50جيجا هرتز | 31.25 جيجابايت | US$ 179,39 | 0.0 | التفاصيل | |
Adv-2 | 512 جيجابايت | 8 x 3.20جيجا هرتز | 31.25 جيجابايت | US$ 228,78 | 0.0 | التفاصيل | |
Adv-3 | 512 جيجابايت | 12 x 3.70جيجا هرتز | 31.25 جيجابايت | US$ 287,28 | 0.0 | التفاصيل | |
Adv-4 | 960 جيجابايت | 16 x 3.00جيجا هرتز | 62.5 جيجابايت | US$ 366,58 | 0.0 | التفاصيل | |
Adv-5 | 960 جيجابايت | 24 x 2.65جيجا هرتز | 125 جيجابايت | US$ 505,68 | 0.0 | التفاصيل | |
Adv-ST-1 | 512 جيجابايت | 6 x 3.60جيجا هرتز | 31.25 جيجابايت | US$ 314,48 | 0.0 | التفاصيل | |
Adv-ST-2 | 480 جيجابايت | 8 x 3.60جيجا هرتز | 31.25 جيجابايت | US$ 396,48 | 0.0 | التفاصيل | |
GM-1 | 500 جيجابايت | 6 x 3.70جيجا هرتز | 31.25 جيجابايت | US$ 206,68 | 0.0 | التفاصيل | |
GM-2 | 960 جيجابايت | 8 x 3.80جيجا هرتز | 62.5 جيجابايت | US$ 309,38 | 0.0 | التفاصيل | |
GM-2 | 960 جيجابايت | 8 x 3.80جيجا هرتز | 62.5 جيجابايت | US$ 309,38 | 0.0 | التفاصيل | |
GM-32 | 480 جيجابايت | 4 x 4.00جيجا هرتز | 31.25 جيجابايت | US$ 159,88 | 0.0 | التفاصيل | |
MINI-GM1 | 960 جيجابايت | 8 x 3.90جيجا هرتز | 62.5 جيجابايت | US$ 198,88 | 0.0 | التفاصيل | |
GM-64 | 450 جيجابايت | 4 x 4.20جيجا هرتز | 62.5 جيجابايت | US$ 215,78 | 0.0 | التفاصيل | |
Mini-ST-1 | 15.6 تيرابايت | 4 x 2.40جيجا هرتز | 15.6 جيجابايت | US$ 139,08 | 0.0 | التفاصيل | |
Adv-ST-1 | 23.4 تيرابايت | 6 x 3.60جيجا هرتز | 31.25 جيجابايت | US$ 317,18 | 0.0 | التفاصيل | |
Adv-ST-2 | 54.7 تيرابايت | 8 x 3.60جيجا هرتز | 31.25 جيجابايت | US$ 396,48 | 0.0 | التفاصيل | |
ST-48TB | 46.88 تيرابايت | 6 x 2.40جيجا هرتز | 62.5 جيجابايت | US$ 618,78 | 0.0 | التفاصيل | |
ST-72TB | 70.3 تيرابايت | 6 x 2.40جيجا هرتز | 62.5 جيجابايت | US$ 768,28 | 0.0 | التفاصيل | |
Flex-1 | 3.91 تيرابايت | 24 x 2.80جيجا هرتز | 250 جيجابايت | US$ 781,28 | 0.0 | التفاصيل | |
Flex-2 | 3.91 تيرابايت | 32 x 2.40جيجا هرتز | 250 جيجابايت | US$ 822,88 | 0.0 | التفاصيل | |
Flex-3 | 3.91 تيرابايت | 48 x 2.30جيجا هرتز | 250 جيجابايت | US$ 883,98 | 0.0 | التفاصيل | |
Flex-4 | 3.91 تيرابايت | 16 x 2.90جيجا هرتز | 187.5 جيجابايت | US$ 864,48 | 0.0 | التفاصيل | |
Flex-5 | 3.91 تيرابايت | 20 x 3.10جيجا هرتز | 187.5 جيجابايت | US$ 967,18 | 0.0 | التفاصيل | |
Flex-6 | 1.95 تيرابايت | 24 x 3.00جيجا هرتز | 187.5 جيجابايت | US$ 1,00 | 0.0 | التفاصيل | |
Flex-6 | 1.95 تيرابايت | 24 x 3.00جيجا هرتز | 187.5 جيجابايت | US$ 1,00 | 0.0 | التفاصيل | |
Infra-1 | 3.91 تيرابايت | 24 x 2.80جيجا هرتز | 250 جيجابايت | US$ 781,28 | 0.0 | التفاصيل | |
Infra-2 | 3.91 تيرابايت | 32 x 2.40جيجا هرتز | 250 جيجابايت | US$ 822,88 | 0.0 | التفاصيل | |
Infra-3 | 3.91 تيرابايت | 48 x 2.30جيجا هرتز | 250 جيجابايت | US$ 883,98 | 0.0 | التفاصيل | |
Infra-4 | 3.91 تيرابايت | 16 x 2.90جيجا هرتز | 187.5 جيجابايت | US$ 864,48 | 0.0 | التفاصيل | |
Infra-5 | 3.91 تيرابايت | 20 x 3.10جيجا هرتز | 187.5 جيجابايت | US$ 967,18 | 0.0 | التفاصيل | |
Infra-6 | 1.95 تيرابايت | 24 x 3.00جيجا هرتز | 187.5 جيجابايت | US$ 1,00 | 0.0 | التفاصيل | |
PW-1 | 480 جيجابايت | 16 x 2.90جيجا هرتز | 187.5 جيجابايت | US$ 1,00 | 0.0 | التفاصيل | |
PW-4 | 480 جيجابايت | 16 x 2.80جيجا هرتز | 125 جيجابايت | US$ 1,00 | 0.0 | التفاصيل | |
PW-SDS-2 | 480 جيجابايت | 24 x 2.80جيجا هرتز | 125 جيجابايت | US$ 1,00 | 0.0 | التفاصيل |
تحقق من شركات استضافة المواقع المماثلة
- استرداد الأموال 30 أيامتقييم الخبير
- استرداد الأموال فترة تجريبية مجانيةتقييم الخبير
- استرداد الأموال 30 أيامتقييم الخبير25 Data Centers
- استرداد الأموال 45 أيامتقييم الخبير10 Data Centers