الأسعار
خدمة | نطاق الأسعار | |
---|---|---|
استضافة مواقع تشاركية | US$ 3,75 - US$ 10,00 | شاهد خطط الأسعار |
الخوادم الافتراضية الخاصة | US$ 15,00 - US$ 180,00 | شاهد خطط الأسعار |
الملقم المخصص | US$ 75,00 - US$ 360,00 | شاهد خطط الأسعار |
أسعار، خطط ومميزات HMAHost - 2021
خطط أسعار استضافة المواقع التشاركية
اسم الخطة | مساحة | النطاق الترددي | السعر | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GetStarted | غير محدود | غير محدود | – | US$ 3,75 | 0.0 | التفاصيل |
GetMore | غير محدود | غير محدود | – | US$ 5,50 | 0.0 | التفاصيل |
GetMorePlus | غير محدود | غير محدود | – | US$ 10,00 | 0.0 | التفاصيل |
خطط أسعار خدمات استضافة VPS
اسم الخطة | مساحة | ذاكرة عشوائية | نظام تشغيل | السعر | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OVZB | 50 جيجابايت | 1 x 2.80جيجا هرتز | 2 جيجابايت | US$ 20,00 | 0.0 | التفاصيل | |
OVZC | 70 جيجابايت | 2 x 2.80جيجا هرتز | 3 جيجابايت | US$ 40,00 | 0.0 | التفاصيل | |
OVZD | 90 جيجابايت | 2 x 2.80جيجا هرتز | 4 جيجابايت | US$ 60,00 | 0.0 | التفاصيل | |
OVZE | 110 جيجابايت | 3 x 2.80جيجا هرتز | 5 جيجابايت | US$ 70,00 | 0.0 | التفاصيل | |
OVZF | 135 جيجابايت | 3 x 2.80جيجا هرتز | 6 جيجابايت | US$ 85,00 | 0.0 | التفاصيل | |
OVZG | 180 جيجابايت | 4 x 2.80جيجا هرتز | 8 جيجابايت | US$ 105,00 | 0.0 | التفاصيل | |
OVZH | 225 جيجابايت | 4 x 2.80جيجا هرتز | 9 جيجابايت | US$ 130,00 | 0.0 | التفاصيل | |
OVZI | 270 جيجابايت | 5 x 2.80جيجا هرتز | 10 جيجابايت | US$ 150,00 | 0.0 | التفاصيل | |
OVZJ | 330 جيجابايت | 4 x 2.80جيجا هرتز | 11 جيجابايت | US$ 180,00 | 0.0 | التفاصيل | |
KVM 1 | 20 جيجابايت | 1 x 2.80جيجا هرتز | 1 جيجابايت | US$ 15,00 | 0.0 | التفاصيل | |
KVM 2 | 40 جيجابايت | 2 x 2.80جيجا هرتز | 2 جيجابايت | US$ 28,00 | 0.0 | التفاصيل | |
KVM 3 | 80 جيجابايت | 3 x 2.80جيجا هرتز | 4 جيجابايت | US$ 60,00 | 0.0 | التفاصيل | |
KVM 4 | 160 جيجابايت | 4 x 2.80جيجا هرتز | 8 جيجابايت | US$ 110,00 | 0.0 | التفاصيل |
خطط الملقمات المخصصة
اسم الخطة | مساحة | ذاكرة عشوائية | نظام تشغيل | السعر | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOM 1 | 500 جيجابايت | 2 x 1.80جيجا هرتز | 4 جيجابايت | US$ 75,00 | 0.0 | التفاصيل | |
ATOM 2 | 256 جيجابايت | 4 x 2.40جيجا هرتز | 8 جيجابايت | US$ 90,00 | 0.0 | التفاصيل | |
ATOM 3 | 512 جيجابايت | 8 x 2.40جيجا هرتز | 8 جيجابايت | US$ 110,00 | 0.0 | التفاصيل | |
AMD 1 | 1 تيرابايت | 6 x 2.10جيجا هرتز | 8 جيجابايت | US$ 130,00 | 0.0 | التفاصيل | |
AMD 2 | 2 تيرابايت | 12 x 2.10جيجا هرتز | 16 جيجابايت | US$ 130,00 | 0.0 | التفاصيل | |
XEON 1 | 1 تيرابايت | 4 x 2.10جيجا هرتز | 16 جيجابايت | US$ 140,00 | 0.0 | التفاصيل | |
XEON 2 | 1 تيرابايت | 4 x 2.00جيجا هرتز | 8 جيجابايت | US$ 140,00 | 0.0 | التفاصيل | |
XEON 3 | 1 تيرابايت | 8 x 2.60جيجا هرتز | 16 جيجابايت | US$ 200,00 | 0.0 | التفاصيل | |
XEON 4 | 2 تيرابايت | 10 x 1.80جيجا هرتز | 32 جيجابايت | US$ 230,00 | 0.0 | التفاصيل | |
XEON 5 | 1 تيرابايت | 16 x 2.60جيجا هرتز | 32 جيجابايت | US$ 290,00 | 0.0 | التفاصيل | |
XEON 6 | 2 تيرابايت | 20 x 1.80جيجا هرتز | 64 جيجابايت | US$ 360,00 | 0.0 | التفاصيل |
