
تقييمات وآراء الخبراء في Digistar
نطاق التسعير
الخوادم الافتراضية الخاصة | US$ 8,35 - US$ 323,35 |
الملقم المخصص | US$ 120,82 - US$ 272,38 |
استضافة سحابية | US$ 1,32 - US$ 22,85 |
بائعين | US$ 21,09 - US$ 55,36 |
SSL | US$ 15,38 - US$ 1317,55 |

تقييم مثبت
تعليقات
لا توجد تقييمات حاليا عن Digistar بـ باللغة العربية، إذا كانت لديك أية تجارب مع خدماتهم، برجاء كن أول من يكتب تقييم بـ باللغة العربية
أسعار، خطط ومميزات Digistar - 2022
خطط أسعار خدمات استضافة VPS
اسم الخطة | مساحة | وحدة المعالجة المركزية | ذاكرة عشوائية | نظام تشغيل | السعر | النتيجة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
greenCloud1 | 30 جيجابايت | 1 مراكز | 1 جيجابايت | US$ 8,35 | 8.5 | التفاصيل | |
greenCloud2 | 50 جيجابايت | 2 مراكز | 2 جيجابايت | US$ 16,69 | 8.5 | التفاصيل | |
greenCloud3 | 70 جيجابايت | 4 مراكز | 4 جيجابايت | US$ 33,39 | 8.5 | التفاصيل | |
greenCloud4 | 120 جيجابايت | 8 مراكز | 8 جيجابايت | US$ 64,67 | 8.5 | التفاصيل | |
greenCloud5 | 160 جيجابايت | 12 مراكز | 16 جيجابايت | US$ 129,34 | 8.5 | التفاصيل | |
greenCloud6 | 200 جيجابايت | 16 مراكز | 32 جيجابايت | US$ 258,68 | 8.5 | التفاصيل | |
redCloud1 | 30 جيجابايت | 1 مراكز | 1 جيجابايت | US$ 10,10 | 8.5 | التفاصيل | |
redCloud2 | 50 جيجابايت | 2 مراكز | 2 جيجابايت | US$ 20,20 | 8.5 | التفاصيل | |
redCloud3 | 70 جيجابايت | 4 مراكز | 4 جيجابايت | US$ 40,42 | 8.5 | التفاصيل | |
redCloud4 | 120 جيجابايت | 8 مراكز | 8 جيجابايت | US$ 80,84 | 8.5 | التفاصيل | |
redCloud5 | 160 جيجابايت | 12 مراكز | 16 جيجابايت | US$ 161,67 | 8.5 | التفاصيل | |
redCloud6 | 200 جيجابايت | 16 مراكز | 32 جيجابايت | US$ 323,35 | 8.5 | التفاصيل |
خطط الملقمات المخصصة
اسم الخطة | مساحة | وحدة المعالجة المركزية | ذاكرة عشوائية | نظام تشغيل | السعر | النتيجة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-DS1 | 250 جيجابايت | 4 x 2.40جيجا هرتز | 2 جيجابايت | US$ 120,82 | 8.5 | التفاصيل | |
DS-DS2 | 250 جيجابايت | 4 x 2.40جيجا هرتز | 4 جيجابايت | US$ 131,80 | 8.5 | التفاصيل | |
DS-DS3 | 250 جيجابايت | 4 x 2.53جيجا هرتز | 6 جيجابايت | US$ 136,19 | 8.5 | التفاصيل | |
DS-DS4 | 500 جيجابايت | 4 x 2.53جيجا هرتز | 8 جيجابايت | US$ 149,37 | 8.5 | التفاصيل | |
DS-DS5 | 250 جيجابايت | 4 x 2.40جيجا هرتز | 4 جيجابايت | US$ 171,34 | 8.5 | التفاصيل | |
DS-DS6 | 500 جيجابايت | 4 x 2.40جيجا هرتز | 4 جيجابايت | US$ 180,12 | 8.5 | التفاصيل | |
DS-DS7 | 500 جيجابايت | 4 x 2.40جيجا هرتز | 8 جيجابايت | US$ 210,88 | 8.5 | التفاصيل | |
DS-DS8 | 500 جيجابايت | 8 x 2.40جيجا هرتز | 8 جيجابايت | US$ 272,38 | 8.5 | التفاصيل |
خطط أسعار خدمة استضافة مواقع البث
اسم الخطة | مساحة | وحدة المعالجة المركزية | ذاكرة عشوائية | النطاق الترددي | السعر | النتيجة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hostEcon1 | 1000.04 ميجابايت | - | 0 B | غير محدود | US$ 1,32 | 8.8 | التفاصيل |
hostEcon2 | 1.5 جيجابايت | - | 0 B | غير محدود | US$ 1,98 | 8.8 | التفاصيل |
hostEcon3 | 1.95 جيجابايت | - | 0 B | غير محدود | US$ 2,86 | 9.2 | التفاصيل |
hostEcon4 | 2.93 جيجابايت | - | 0 B | غير محدود | US$ 4,17 | 8.5 | التفاصيل |
hostEcon5 | 4.88 جيجابايت | - | 0 B | غير محدود | US$ 6,37 | 8.5 | التفاصيل |
hostEcon6 | 6.84 جيجابايت | - | 0 B | غير محدود | US$ 8,79 | 8.5 | التفاصيل |
hostBus1 | 5.86 جيجابايت | - | 0 B | غير محدود | US$ 5,27 | 8.5 | التفاصيل |
hostBus2 | 11.72 جيجابايت | - | 0 B | غير محدود | US$ 8,79 | 8.5 | التفاصيل |
hostBus3 | 19.5 جيجابايت | - | 0 B | غير محدود | US$ 17,57 | 8.5 | التفاصيل |
hostBasic | 6.84 جيجابايت | - | 0 B | غير محدود | US$ 7,03 | 5.2 | التفاصيل |
hostExpert | 16.6 جيجابايت | - | 0 B | غير محدود | US$ 12,30 | 10 | التفاصيل |
hostPro | 33.2 جيجابايت | - | 0 B | غير محدود | US$ 22,85 | 8.5 | التفاصيل |
hostWin1 | 1.5 جيجابايت | - | 0 B | غير محدود | US$ 2,64 | 2.0 | التفاصيل |
hostWin2 | 2.93 جيجابايت | - | 0 B | غير محدود | US$ 5,27 | 8.5 | التفاصيل |
hostWin3 | 4.4 جيجابايت | - | 0 B | غير محدود | US$ 7,91 | 8.5 | التفاصيل |
hostWin4 | 7.81 جيجابايت | - | 0 B | غير محدود | US$ 12,30 | 8.5 | التفاصيل |
hostWin5 | 12.7 جيجابايت | - | 0 B | غير محدود | US$ 16,26 | 8.5 | التفاصيل |
hostWin6 | 17.6 جيجابايت | - | 0 B | غير محدود | US$ 21,97 | 8.5 | التفاصيل |
خطط البائعين
اسم الخطة | مساحة | النطاق الترددي | اللوحة | السعر | النتيجة | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller I | 29.3 جيجابايت | غير محدود | لوحة تحكم | US$ 21,09 | 8.5 | التفاصيل |
Reseller II | 58.6 جيجابايت | غير محدود | لوحة تحكم | US$ 33,39 | 8.5 | التفاصيل |
Reseller III | 87.89 جيجابايت | غير محدود | لوحة تحكم | US$ 55,36 | 8.5 | التفاصيل |
خطط SSL
اسم الخطة | المميزات | ضمان | السعر | النتيجة | |
---|---|---|---|---|---|
RAPIDSSL | US$ 0,00 | US$ 15,38 | 8.5 | التفاصيل | |
RAPIDSSL WILDCARD | US$ 0,00 | US$ 136,19 | 8.5 | التفاصيل | |
QUICK SSL PREMIUM | US$ 0,00 | US$ 109,39 | 8.5 | التفاصيل | |
TRUE BUSINESSID | US$ 0,00 | US$ 148,93 | 8.5 | التفاصيل | |
WILDCARD | US$ 0,00 | US$ 438,89 | 8.5 | التفاصيل | |
TRUE BUSINESSID EV | US$ 0,00 | US$ 249,98 | 8.5 | التفاصيل | |
SSL123 | US$ 0,00 | US$ 87,43 | 8.5 | التفاصيل | |
SSL WEB SERVER | US$ 0,00 | US$ 153,33 | 8.5 | التفاصيل | |
WILDCARD SSL | US$ 0,00 | US$ 416,92 | 8.5 | التفاصيل | |
SGC SUPERCERT | US$ 0,00 | US$ 254,37 | 8.5 | التفاصيل | |
WEB SERVER EV | US$ 0,00 | US$ 241,19 | 8.5 | التفاصيل | |
SECURE SITE | US$ 0,00 | US$ 337,84 | 8.5 | التفاصيل | |
SECURE SITE PRO | US$ 0,00 | US$ 728,85 | 8.5 | التفاصيل | |
SITE WITH EV | US$ 0,00 | US$ 834,28 | 8.5 | التفاصيل | |
SITE PRO WITH EV | US$ 0,00 | US$ 1317,55 | 8.5 | التفاصيل |
تحقق من شركات استضافة المواقع المماثلة
- 1استرداد الأموال 30 أيامتقييم الخبيرOver 400 Apps are available for 1-click installsHigh-performance SSD storage and 99.9% Uptime Guarantee24/7 Available Epic Support
- 2استرداد الأموال 30 أيامتقييم الخبيرUp to 80 GB Disk Space,16 TB BandwidthOffer One Of The Cheapest Prices On The Market24/7 Customer Support Service
- 7استرداد الأموال فترة تجريبية مجانيةتقييم الخبير8 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use
- 8استرداد الأموال 30 أيامتقييم الخبيرFull-Featured Application Hosting With Instant Setup & DirectAdmin Control PanelPeak Performance On A State-Of-The-Art Cloud Platform With All-SSD Storage100% Automated Backup System With Two Daily and One Weekly Snapshot