اسم الخطة | مساحة | وحدة المعالجة المركزية | ذاكرة عشوائية | نظام تشغيل | السعر | النتيجة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS - 01 | 1000 جيجابايت | 8 x 2.50جيجا هرتز | 16 جيجابايت | US$ 80,00 | 3.2 | View Plan | |
DS - 02 | 2 تيرابايت | 12 x 2.13جيجا هرتز | 16 جيجابايت | US$ 100,00 | 3.2 | View Plan | |
DS - 03 AMD | 4 تيرابايت | 12 x 3.80جيجا هرتز | 32 جيجابايت | US$ 200,00 | 3.2 | View Plan |
اسم الخطة | مساحة | وحدة المعالجة المركزية | ذاكرة عشوائية | نظام تشغيل | السعر | النتيجة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stream: E3-1240 | 1 تيرابايت | 4 x 2.40جيجا هرتز | 8 جيجابايت | US$ 160,00 | 4.8 |
اسم الخطة | مساحة | وحدة المعالجة المركزية | ذاكرة عشوائية | نظام تشغيل | السعر | النتيجة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEDICATED / ROOT SERVER | 1 تيرابايت | 8 x 2.50جيجا هرتز | 32 جيجابايت | US$ 89,77 | 5.0 |
اسم الخطة | مساحة | وحدة المعالجة المركزية | ذاكرة عشوائية | نظام تشغيل | السعر | النتيجة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell R200 USA, Netherlands | 600 جيجابايت | 4 مراكز | 7.81 جيجابايت | US$ 50,00 | 4.0 | ||
Dell R210 II USA, Netherlands | 1.95 تيرابايت | 4 مراكز | 31.25 جيجابايت | US$ 80,00 | 4.0 | ||
Dell R220 USA, Netherlands | 3.91 تيرابايت | 4 مراكز | 31.25 جيجابايت | US$ 90,00 | 4.0 |
اسم الخطة | مساحة | وحدة المعالجة المركزية | ذاكرة عشوائية | نظام تشغيل | السعر | النتيجة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lite Plan | 200 جيجابايت | 4 مراكز | 7.81 جيجابايت | US$ 39,99 | 5.0 | ||
Pro Plan | 400 جيجابايت | 6 مراكز | 15.6 جيجابايت | US$ 79,99 | 5.0 | ||
Enterprise Plan | 9.77 تيرابايت | 8 مراكز | 29.3 جيجابايت | US$ 99,99 | 5.0 |
يقدم HostAdvice.com مراجعات وتقييمات احترافية بخدمات استضافة مواقع الانترنت مستقلة تماما عن أي جهة أو كيان آخر. تقييماتنا عادلة وأمينة وتطبق نفس معايير التقييم على كل المراجعات التي تتم.
يتم استلام تعويض نقدي من الشركات التي نقوم بتقييمها. تعويض الخدمات والمنتجات ليس له تأثير على توجه أو استنتاجات تقييماتنا. ولا تؤثر هذه التعويضات على ترتيبنا لشركات استضافة المواقع المحددة.
تغطي هذه التعويضات تكاليف الإنفاق على المراجعين، شراء الحسابات، والاختبار.